服務(wù)熱線(xiàn)
0791-85989162,801
歡迎訪(fǎng)問(wèn)南昌市揚(yáng)帆環(huán)保設(shè)備有限公司網(wǎng)站
13879198466您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 等離子空氣消毒機(jī) > 移動(dòng)式等離子空氣消毒機(jī) > 移動(dòng)式等離子空氣消毒機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
規(guī)格型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | 壁掛式 | 移動(dòng)式 | 柜式 |
YF/XDJ-1000型 | YF/XDJ-Y1000型 | YF/XDJ-Y1500型 | |
電源 | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz | AC220V,50Hz |
輸入功率≤W | ≤150w | ≤200w | ≤350w |
適用體積≤m³ | ≤100 | ≤100 | ≤150 |
循環(huán)風(fēng)量≥m³/h | ≥1000 | ≥1000 | ≥1500 |
消毒效果≤cfu/m³ | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
自然菌殺滅率 | 99.48% | 99.48% | 99.48% |
人工染菌殺滅率 | 99.96% | 99.96% | 99.96% |
臭氧殘留量(mg/m³) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
負(fù)離子發(fā)生量 (個(gè)/cm³) | 6×106 | 6×106 | 6×106 |
噪音≤db(A) | ≤50 | ≤50 | ≤52 |
外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高)mm | 1100×430×215 | 500×320×900 | 600×400×1600 |
地址:江西省南昌市小藍(lán)工業(yè)園富山一路
版權(quán)所有 © 2024 南昌市揚(yáng)帆環(huán)保設(shè)備有限公司 備案號(hào):贛ICP備10200556號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) sitemap.xml